Zahnungsgruppeauswahl
| Materialart | Abmessung |
UNIVERSAL
|
MASSIVE
|
ALUCUT
|
PROFILE
|
REGULAR
|
REGULAR PLUS
|
PLUSCUT
|
MASSIVE PROFI
|
GRINDCUT
|
GRINDCUT PROFI
|
TEMPEST
|
|||
| Baustahl; Eisatzstahl; Automatenstahl | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| unlegierter Werkzeugstahl; Federstahl; Wälzlagerstahl | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| Schnellarbeitsstahl; Kaltarbeitsstahl | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| Nitrierstahl; Vergütungsstahl; Warmarbeitsstahl | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| rostfreier Stahl | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| warmfester und heizbeständiger Stahl | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| hochfester Stahl; Titan; Titanlegierung | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| Stahlguss; Legierung | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| Aluminium; Kupfer | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| Messing; Bronze; Rotguss | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| Alu-Bronze; Alu-Legierung mit hohem Silizium Anteil | < 70 | ||||||||||||||
| 80 - 350 | |||||||||||||||
| > 350 | |||||||||||||||
| |
Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||
| Gut | Gut |




